🧠
策略逻辑 — 你来输入,剩下的交给AI
输入区 · 必填
写下你的交易思路
想做什么标的?做多还是做空?用什么规则?风控怎么设?
越详细,平台生成的量化方案越精准。
想做什么标的?做多还是做空?用什么规则?风控怎么设?
越详细,平台生成的量化方案越精准。
⚡
点击"生成"后,平台将自动完成:策略量化计算因子 → 历史数据回测验证 → 部署实时盯盘 → 启动模拟交易 → 输出运行报告。全程无需手动操作。
🔢
策略量化
⚙️ 自动生成综合因子评分 · 中证1000ETF
参数优化 · 推荐值
20
根据标的波动率自动推荐
日线
基于策略类型匹配
0.6
凯利公式自动计算
0.9
根据二买法则匹配
OTM1
波动率曲面自动优化
7天
流动性分析推荐
📊
策略回测
⚙️ 自动生成+600.3%
累计收益率
38.2%
最大回撤
1.94
夏普比率
67.3%
胜率
312.5
交易次数
1.83
盈亏比
3.2年
回测周期
7-10%
保证金占用
子策略贡献分解
| 子策略 | 年化收益 | 贡献占比 | MDD | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 深实Delta对冲 | +42.3% | 61% | 18.5% | delta≥0.9深实, 7天滚动 |
| 备兑Covered Call | +8.7% | 13% | 3.2% | 上行放飞, 下行卖OTM1收租 |
| 日内降波 | +12.5% | 18% | 2.1% | OTM2开盘卖收盘平 |
| 趋势跟踪 | +5.8% | 8% | 8.5% | MA20+二买二卖+虚值一档 |
| 合计(复利) | +69.3% | 100% | 38.2% | 非简单相加=复利 |
👁️
策略盯盘
⚙️ 自动生成
🟢 运行中
📊 中证1000ETF · 二买策略
最新价5,892.45
MA205,780.12
持仓Delta+0.87
当日盈亏+12,450
累计盈亏+186,300
风控状态正常
🟢 运行中
🌿 预警触发规则
二买信号等待触发
MA20偏移+1.9%
K线形态阳线确认
回撤监控8.3%
波动率22.5%
到期预警12天
| 预警类型 | 标的 | 条件 | 当前值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 二买信号 | 中证1000 | MA20上方+回调收阳+上穿 | 等待触发 | ⏳ 待确认 |
| 趋势预警 | 中证1000 | 价格 < MA20 偏移>3% | +1.9% | ✅ 正常 |
| 回撤预警 | 中证1000 | 回撤 > 15% | 8.3% | ✅ 正常 |
🔄
模拟交易
⚙️ 自动生成+281,100
模拟总收益
2
当前持仓数
45
总交易次数
| 时间 | 标的 | 方向 | 合约 | 数量 | 价格 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 中证1000 | 买入 | MO2606-C-6000 | 10 | 142.5 | +2,850 |
| 2026-05-22 | 中证1000 | 卖出 | KO2606-P-1000 | 8 | 22.8 | +1,824 |
| 2026-05-21 | 中证1000 | 平仓 | MO2606-C-5800 | -5 | 285.0 | +14,250 |
| 2026-05-20 | 中证1000 | 买入 | MO2606-C-5800 | 5 | 198.0 | - |
| 2026-05-19 | 中证1000 | 买入 | KO2606-P-950 | 6 | 15.6 | +936 |
| 2026-05-18 | 中证1000 | 开仓CC | MO2606-C-6200 | 10 | 32.5 | +3,250 |
📋
运行报告及有效性评估
⚙️ 自动生成B+
策略有效性评级 · 二买法则 · 中证1000
3.2年回测周期,累计收益+600.3%,MDD 38.2%,夏普1.94。策略收益结构合理,二买信号在震荡市中表现最优。
📈 收益归因
| 深实Delta对冲 | +42.3% | 61% |
| 备兑Covered Call | +8.7% | 13% |
| 日内降波交易 | +12.5% | 18% |
| 趋势跟踪信号 | +5.8% | 8% |
| 总收益(复利) | +69.3% | 100% |
📉 风险评估
| 最大回撤(MDD) | 38.2% |
| 卡玛比率 | 1.81 |
| 索提诺比率 | 2.12 |
| VAR(95%) | -4.8% |
| 最大连续亏损 | 6次 |
| 亏损恢复周期 | 45天 |
📊 稳定性分析
| 月度胜率 | 71.4% |
| 季度胜率 | 83.3% |
| 牛市场景 | +82.5% |
| 熊市场景 | +12.3% |
| 震荡场景 | +45.8% |
| 极端行情 | -8.2% |
💡 迭代建议
| 高波保护 | 增加波动率上限过滤 |
| MA20破位风控 | 跌破MA20减仓50% |
| 备兑比例 | 从0.6提升至0.7测试 |
| 日内增强 | 增加开盘30分钟信号过滤 |
| 多标的分散 | 加入科创50或铜分散风险 |